
| 参数类别 | 具体参数 | 误差范围 |
| 测试电压 | DC 10V、50V、100V、250V、500V、1000V | ±5% |
| 电阻测量范围 | 1×10⁶Ω~1×10¹²Ω、1×10¹³Ω~1×10¹⁷Ω | ±10%、±20% |
| 微电流测量范围 | 1×10⁻⁵A~1×10⁻¹⁴A | ±10%~±20% |
| 电压稳定度 | - | ≤0.2% |
| 工作电源 | AC 220V±10%,50Hz | - |
| 消耗功率 | 约 10W | - |
| 连续工作时间 | 8 小时 | - |
| 环境温度 | 0℃~40℃ | - |
| 相对湿度 | ≤70% | - |
| 外形尺寸 | 355mm×320mm×145mm | - |
| 主机重量 | 约 6kg | - |

Copyright © 上海电兴科技有限公司|电力安全工具柜 版权所有 沪ICP备10206185-44号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网